Produits magnétiques : guide d'achat et tableau comparatif
Tous les produits de la gamme Smarter Surfaces sont testés et certifiés indépendamment les uns des autres. Vous trouverez le guide complet sous le tableau comparatif.
| Peinture Magnétique | Peinture Super Magnétique | Plâtre Magnétique | Peinture Tableau Blanc Magnétique – Blanc | Peinture Tableau Blanc Magnétique – Transparente | Papier Peint Tableau Blanc Magnétique | Papier Peint Magnétique Tableau Blanc & Projection | |
| Couleur du produit | Noir | Noir | Gris foncé | Blanc | De la couleur de votre choix (uniquement sur fond foncé) | Blanc (RAL : 9016) | Blanc (RAL : 9016) |
| Finition du produit | Mat | Mat | Mat | Finition brillante effaçable à sec | Finition brillante | Finition brillante | Finition satinée (faible brillance) |
| Tailles disponibles | 3m2 ou 9m2 | 6m2 | 6m2 | 2m2 ou 6m2 | 2m2 ou 6m2 | 2m2 ou 5m2 ou 10m2 | 2m2 ou 5m2 ou 10m2 |
| Teneur magnétique | 55 % de magnétite | Plus de 60 % de magnétite | 75 % de magnétite | 55 % de magnétite | 55 % de magnétite | 55 % de magnétite | 55 % de magnétite |
| Résistance | 3 couches de Peinture Magnétique peuvent maintenir au minimum 4 feuilles A4 avec un seul aimant | 4 couches de Peinture Super Magnétique peuvent maintenir au minimum 5 feuilles A4 avec un seul aimant | Peut maintenir 8 feuilles A4 ou plus avec un seul aimant / Capable de supporter de petits objets | Peut maintenir 4 feuilles A4 | Peut maintenir 4 feuilles A4 | Peut maintenir 4 feuilles A4 | Peut maintenir 5 feuilles A4 |
| COV (Composés Organiques Volatils) | Moins de 12 g/l | Moins de 13 g/l | Moins de 13 g/l | Moins de 12 g/l | Moins de 12 g/l | Moins de 0,005 g/l | Moins de 0,005 g/l |
| Surfaces adaptées | Murs, plâtre, béton, bois, métal, portes et toutes surfaces lisses | Murs, plâtre, béton, bois, métal, portes et toutes surfaces lisses | Murs, plâtre, béton, bois ou toute surface lisse | Murs, bureaux, meubles, verre, cloisons ou toute surface lisse | Murs, bureaux, meubles, verre, cloisons ou toute surface lisse | Murs et toute surface plane | Murs et toute surface plane |
| Prêt à l’emploi | Après 24 h | Après 24 h | Après 24 h | Prêt à l’emploi après 4 jours | Prêt à l’emploi après 4 jours | Prêt à l’emploi après 48 h | Prêt à l’emploi après 48 h |


